Copa Neuquén “Richard Dewey” 2022
Fecha 2
Zona 1
Equipo PTOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.E. D. GOL
Petrolero Arg. 4 2 1 1 0 6 2 4
Alianza C-Co 3 1 1 0 0 5 0 5
Don Bosco 3 2 1 0 1 2 6 4
Rivadavia C-Co 1 1 0 1 0 1 1 0
Unión de Zapala 0 2 0 0 2 2 7 -5
Zona 2
Equipo PTOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.E. D. GOL
San Patricio 6 2 2 0 0 4 0 4
Dep. Rincón 6 2 2 0 0 4 1 3
Rio Grande 0 1 0 0 1 1 2 -1
Esperanza R.D.L.S. 0 2 0 0 2 0 3 -3
Dep. Añelo 0 1 0 0 1 0 3 -3
Zona 3
Equipo PTOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.E. D. GOL
San Lorenzo 6 2 2 0 0 3 0 3
Patagonia 3 2 1 0 1 2 2 0
Eucalipto Bco. 3 2 1 0 1 2 3 -1
Confluencia 0 1 0 0 1 1 2 -1
Independiente 0 1 0 0 1 1 2 -1
Zona 4
Equipo PTOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.E. D. GOL
Maronese 3 1 1 0 0 3 0 3
Atlético Nqn. 3 1 1 0 0 3 1 2
Villa Iris 3 2 1 0 1 4 4 0
Sapere 3 2 1 0 1 4 4 0
Bicicross 0 2 0 0 2 1 6 -5
Zona 5
Equipo PTOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.E. D. GOL
Unión Vecinal 4 2 1 1 0 5 1 4
Centenario 4 2 1 1 0 2 1 1
Pacifico 3 2 1 0 1 1 4 -3
El Porvenir 0 1 0 0 1 0 1 -1
Los Canales 0 1 0 0 1 0 1 -1
